公司比较
Sony Group Corporation | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 25.56 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6176.66 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 101.8 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 2454.64 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 18259.92 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 970.57 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 13020.77 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 157.14 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 34107.49 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 4088.43 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 7587.18 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 1907.11 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.92 | 0 | 0 | |||
股利 | 0.3534 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 10.16 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 1.23 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 2.07 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 16.57 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.44 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 1.67 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.1 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 2.93 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 9.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.85 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 7.45 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.36 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.06 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +20.91 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | +29.55 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +49.06 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.3 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | -67.09 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | -9.97 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据