公司比较
Sensient Technologies Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 73.18 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 42.24 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 2.47 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.155 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 3.43 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0934 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 1.46 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 2.21 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.01 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.6585 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 1.05 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.0289 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.17 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 1.64 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 74.12 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.92 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.66 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 29.98 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 22.12 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 4.25 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.87 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 4.64 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 9.02 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.64 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 6.41 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.7367 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.66 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.1 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -4.82 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +6.53 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | -11.52 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +91.01 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据