公司比较
Tutor Perini Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 25.05 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 52.32 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 0.4345 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.1038 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 0.8211 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1637 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 4.33 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | -3.13 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4.24 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.0241 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 1.13 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.4551 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.2894 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.08 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 0 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | -7.91 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | -0.2324 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | -13.5 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | -3.78 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -2.4 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | -3.78 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.34 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -15.21 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.52 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -22.19 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +50.79 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +105.1 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +170.38 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据