公司比较
TRI Pointe Group, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 32.27 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 99.7 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 2.95 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.469 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 4.03 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.3437 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 3.72 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.45 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 4.91 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 1.43 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 3.01 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.869 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0.2607 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.9473 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.17 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 10.24 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 8.6 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.04 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.42 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 6.99 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 13.03 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 12.62 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 9.25 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -8.11 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.02 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.7 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -34.82 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.8 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +38.45 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +105.05 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据