公司比较
Trane Technologies plc | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 364 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 228.4 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 44.98 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.86 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 87.88 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.57 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 19.84 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 11.24 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 20.15 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 4.77 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 7.46 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 1.59 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9364 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 3.46 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.5 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 4.27 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 11.31 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 32.99 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 22.77 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 1.24 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 35.54 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 12.99 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 14.75 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 19.46 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 12.94 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +8.71 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.9 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.3 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -14.61 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.34 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +145.55 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +194.13 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +550.08 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据