公司比较
UGI Corporation | Edison International | Nike | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 32.83 | 57.25 | 66.54 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 215.27 | 385 | 1529.7 | |||
大写, 十亿 | 4.86 | 26.46 | 160.36 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.29 | 5.7 | 7.16 | |||
EV, 十亿 | 11.85 | 61.72 | 142.44 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.269 | 1.41 | 5.7 | |||
收入, 十亿 | 7.21 | 16.34 | 51.36 | |||
EPS | 1.25 | 3.65 | 3.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.1 | 81.76 | 38.11 | |||
责任, 十亿 | 6.68 | 34.21 | 11.95 | |||
账面价值, 十亿 | 4.35 | 15.5 | 14.43 | |||
可用性, 十亿 | 0.213 | 0.345 | 9.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.7 | 4.7 | 2.09 | |||
股利 | 1.5 | 4 | 1.54 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 118.22 | 86.71 | 38.05 | |||
P/S | 0.747 | 1.64 | 2.73 | |||
P/BV | 1.24 | 1.49 | 9.73 | |||
P/E | 20.02 | 19.01 | 24.62 | |||
Ev/Ebitda | 9.22 | 10.83 | 19.91 | |||
Debt/Ebitda | 5.2 | 6 | 1.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.16 | 9.08 | 40.09 | |||
ROA | 1.76 | 1.72 | 15.07 | |||
ROIC | 14.41 | 2.8 | 30.99 | |||
Ebitda margin | 17.82 | 34.89 | 13.93 | |||
Net margin | 3.73 | 8.61 | 11.1 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.61 % | +2.47 % | -5 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.26 % | +1.12 % | -26.08 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.38 % | -13.69 % | -23.61 % | |||
6 月, 价格变化 | +27.3 % | -33.64 % | -33.35 % | |||
1 年, 价格变化 | +31.28 % | -18.51 % | -40.88 % | |||
3 年, 价格变化 | -17.9 % | -18.6 % | -50.49 % | |||
5 年, 价格变化 | -10.58 % | -8.51 % | -61.79 % | |||
10 年, 价格变化 | -27.47 % | -22.56 % | -2.53 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据