公司比较
Unum | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 76.91 | 159.79 | 23.1 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 188.07 | 576 | 2039.3 | |||
大写, 十亿 | 9.54 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.57 | 6.08 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 17.48 | 105.9 | 31.38 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.78 | 2.75 | 3.37 | |||
收入, 十亿 | 12.79 | 11.76 | 30.05 | |||
EPS | 9.46 | 4.78 | 1.65 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.65 | 139.43 | 1387.18 | |||
责任, 十亿 | 3.74 | 20.7 | 151.49 | |||
账面价值, 十亿 | 10.96 | 27.72 | 77.83 | |||
可用性, 十亿 | 0.1628 | 0.844 | 153.65 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.52 | 1.13 | 2.06 | |||
股利 | 1.63 | 3.27 | 1.05 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 16.67 | 37.73 | 26.23 | |||
P/S | 1.07 | 7.32 | 1.12 | |||
P/BV | 1.25 | 3.1 | 0.4223 | |||
P/E | 7.72 | 31.24 | 9.97 | |||
Ev/Ebitda | 6.8 | 17.43 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 1.46 | 3.41 | -141.45 | |||
效率 | ||||||
ROE | 17.26 | 10.31 | 4.46 | |||
ROA | 4.51 | 2 | 0.2494 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.08 | 51.65 | -3.56 | |||
Net margin | 13.91 | 23.42 | 11.2 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.12 % | +5.39 % | +16.37 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.44 % | -6.59 % | -4.62 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.39 % | +10.01 % | +26.71 % | |||
6 月, 价格变化 | +20.74 % | -3.23 % | +31.77 % | |||
1 年, 价格变化 | +53.97 % | +22.41 % | +47.42 % | |||
3 年, 价格变化 | +122.22 % | +61.14 % | +134.76 % | |||
5 年, 价格变化 | +224.24 % | +64.73 % | +127.14 % | |||
10 年, 价格变化 | +140.19 % | +250.36 % | +36.37 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据