公司比较
Ur-Energy Inc. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.7487 | 135.32 | 103.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 260.04 | 1816.6 | 4298 | |||
大写, 十亿 | 0.2775 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0279 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十亿 | 0.3528 | 277.66 | 500.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0312 | 17.66 | 33.68 | |||
收入, 十亿 | 0.018 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | -0.12 | 9.72 | 7.84 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.1277 | 256.94 | 453.48 | |||
责任, 十亿 | 0.0065 | 24.54 | 68.78 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0745 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十亿 | 0.0594 | 6.78 | 23.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.15 | 3.33 | |||
股利 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 22.53 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 5.45 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 0 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | -12.66 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | -0.2336 | 0.5408 | 0.9381 | |||
效率 | ||||||
ROE | -41.91 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | -24.44 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 0 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | -154.78 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | -173.4 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +18.09 % | +0.6238 % | +1.54 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.28 % | -17.41 % | -8.2 % | |||
3 月, 价格变化 | -40.36 % | -10.87 % | -0.0828 % | |||
6 月, 价格变化 | -47.46 % | -7.85 % | -8.69 % | |||
1 年, 价格变化 | -60.12 % | -16.06 % | -10.52 % | |||
3 年, 价格变化 | -62.6 % | -17.33 % | +18.19 % | |||
5 年, 价格变化 | +98.44 % | +49.45 % | +125.53 % | |||
10 年, 价格变化 | +35.8 % | +23.59 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据