公司比较
Western Midstream Partners, LP | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 41.19 | 135.32 | 103.39 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 384.41 | 1816.6 | 4298 | |||
大写, 十亿 | 10.52 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.89 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十亿 | 18.36 | 277.66 | 500.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.02 | 17.66 | 33.68 | |||
收入, 十亿 | 3.11 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 2.66 | 9.72 | 7.84 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 12.47 | 256.94 | 453.48 | |||
责任, 十亿 | 7.88 | 24.54 | 68.78 | |||
账面价值, 十亿 | 2.9 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十亿 | 0.2728 | 6.78 | 23.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.84 | 4.15 | 3.33 | |||
股利 | 3.5 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 95.72 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 3.44 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 3.52 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 10.44 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | 9.71 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | 4.17 | 0.5408 | 0.9381 | |||
效率 | ||||||
ROE | 35.28 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 8.2 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | 12.11 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 60.85 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 32.91 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.9459 % | -1.18 % | +2.6 % | |||
1 月, 价格变化 | -9.26 % | -13.82 % | -7.61 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.68 % | -13.75 % | -5.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -7.07 % | -9.02 % | -14.31 % | |||
1 年, 价格变化 | +3.62 % | -14.13 % | -13.61 % | |||
3 年, 价格变化 | +51.57 % | -19.43 % | +19.8 % | |||
5 年, 价格变化 | +302.31 % | +46.94 % | +115.89 % | |||
10 年, 价格变化 | +32.33 % | +13.73 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据