公司比较
Amadeus IT Group, S.A. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 73.67 | 13.649 | 7.86 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 436.51 | 5.89 | 3330.14 | |||
大写, 十亿 | 29.87 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.09 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十亿 | 31.55 | -227.15 | 224.71 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.25 | 0.4854 | -26.45 | |||
收入, 十亿 | 6.14 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 2.87 | 0.5661 | -7.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 11.78 | 1063.97 | 310.14 | |||
责任, 十亿 | 3.17 | 28.8 | 49.11 | |||
账面价值, 十亿 | 5.06 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十亿 | 1.05 | 271.8 | 35.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.39 | 0 | 5 | |||
股利 | 0.7918 | 0 | 0.2593 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 43.25 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 4.79 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 5.81 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 23.49 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 15.45 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 1.5 | 28.64 | 1.76 | |||
效率 | ||||||
ROE | 26.25 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 11.1 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | -0.95 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 38.49 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 20.4 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -7.12 % | +1.78 % | -8.92 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.4363 % | -4.22 % | +1.42 % | |||
3 月, 价格变化 | +2.76 % | -5.67 % | -2.24 % | |||
6 月, 价格变化 | +3.67 % | -28.21 % | +6.29 % | |||
1 年, 价格变化 | +17.18 % | -18.61 % | +37.89 % | |||
3 年, 价格变化 | +15.44 % | -42.41 % | -13.15 % | |||
5 年, 价格变化 | +5.62 % | -13.15 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据