公司比较
Daiwa House Industry Co.,Ltd. | Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Fibra UNO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 34.99 | 5.4337 | 1.239 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 653.5 | 3814.46 | ||||
大写, 十亿 | 17.41 | 5.53 | 5.76 | |||
EBITDA, 十亿 | 604.57 | 0.3083 | 28.38 | |||
EV, 十亿 | 4625.54 | 11.26 | 228.11 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 298.75 | -0.6947 | 9.67 | |||
收入, 十亿 | 5202.92 | 0.3898 | 28.08 | |||
EPS | 457.16 | 0.96 | 2.54 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 6533.72 | 0 | 354.84 | |||
责任, 十亿 | 2204.18 | 5.29 | 148.66 | |||
账面价值, 十亿 | 2437.86 | 0 | 186.35 | |||
可用性, 十亿 | 450.13 | 0.2959 | 4.29 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.76 | 53.3 | |||
股利 | 0 | 0.0073 | 0.008 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.3 | 0 | 57.72 | |||
P/S | 0.5519 | 17.05 | 2.98 | |||
P/BV | 1.14 | 0.99 | 0.446 | |||
P/E | 9.61 | 24.54 | 8.66 | |||
Ev/Ebitda | 7.65 | 45.95 | 8.45 | |||
Debt/Ebitda | 3.65 | 17.16 | 5.24 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.65 | -10.74 | 5.17 | |||
ROA | 4.71 | 1.39 | 2.79 | |||
ROIC | 9.57 | 0 | 2.94 | |||
Ebitda margin | 11.62 | 79.09 | 101.05 | |||
Net margin | 5.74 | -178.22 | 34.45 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.67 % | 0 % | -5.17 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.33 % | 0 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | +19.25 % | 0 % | +10.55 % | |||
6 月, 价格变化 | +13.29 % | 0 % | -8.33 % | |||
1 年, 价格变化 | +23.8 % | 0 % | -35.29 % | |||
3 年, 价格变化 | +43.23 % | -4.35 % | ||||
5 年, 价格变化 | +40.9 % | -11.93 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据