公司比较
Golden Agri-Resources Ltd | Commerzbank AG | Bitcoin Generation Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.19 | 25.48 | 0.0003 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 12681.67 | 1245.7 | ||||
大写, 十亿 | 2.33 | 13.56 | 0.0031 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.16 | 0.01 | 0.003 | |||
EV, 十亿 | 5.71 | -40.36 | 0.0046 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.3646 | 2.22 | -0.001 | |||
收入, 十亿 | 10.91 | 11.75 | 0 | |||
EPS | 0.0287 | 1.79 | 0.02 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 10.69 | 517.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 3.71 | 48.25 | 0.00063 | |||
账面价值, 十亿 | 5.1 | 31.99 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.4049 | 102.69 | 103 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.59 | 1.47 | 0 | |||
股利 | 0.0095 | 0.3437 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 21.45 | 11.24 | 0 | |||
P/S | 0.2209 | 1.2 | 0 | |||
P/BV | 0.448 | 0.03 | 0 | |||
P/E | 6.61 | 6.33 | 0.08 | |||
Ev/Ebitda | 4.93 | -4036.23 | 1.44 | |||
Debt/Ebitda | 3.2 | 4825.4 | 0.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.27 | 6.95 | 0 | |||
ROA | 3.57 | 0.43 | -1.09 | |||
ROIC | 7.59 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.61 | 0.0851 | 0 | |||
Net margin | 3.34 | 18.92 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | -2.08 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -17.39 % | +21.91 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.76 % | +59.95 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.52 % | +38.39 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.52 % | +84.91 % | +200 % | |||
3 年, 价格变化 | -7.45 % | +196.07 % | -99.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +316.34 % | -98.5 % | ||||
10 年, 价格变化 | +211.3 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据