公司比较
K+S Aktiengesellschaft | Zijin Mining Group Company Limited | Impala Platinum Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 7.13 | 2.35 | 6.59 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 179.1 | 3734.52 | 899.75 | |||
大写, 十亿 | 3.59 | 42.9 | 4.33 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.8 | 5.95 | 18.14 | |||
EV, 十亿 | 2.72 | 168.63 | 2.92 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2102 | 3 | -17.31 | |||
收入, 十亿 | 3.87 | 41.03 | 86.4 | |||
EPS | 1.17 | 0.1143 | -19.24 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 9.47 | 346.29 | 132.96 | |||
责任, 十亿 | 0.4181 | 144.26 | 2.49 | |||
账面价值, 十亿 | 6.5 | 108.54 | 91.4 | |||
可用性, 十亿 | 0.1522 | 18.63 | 9.63 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.28 | 20.02 | 0 | |||
股利 | 0.372 | 0.3714 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 100.66 | 24.93 | 30.32 | |||
P/S | 0.3643 | 1.02 | 0.9907 | |||
P/BV | 0.2169 | 0.2982 | 0.8859 | |||
P/E | 6.71 | 13.93 | 22.48 | |||
Ev/Ebitda | 1.39 | 28.34 | 0.06 | |||
Debt/Ebitda | 0.1493 | 24.25 | 0.1372 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.23 | 2.76 | -16.79 | |||
ROA | 2.22 | 0.8663 | -11.45 | |||
ROIC | 73.98 | 13.36 | 5.5 | |||
Ebitda margin | 72.3 | 14.5 | 20.99 | |||
Net margin | 5.43 | 7.31 | -20.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -9.4 % | +4.44 % | -5.86 % | |||
1 月, 价格变化 | +5.94 % | +18.09 % | +26 % | |||
3 月, 价格变化 | +19.83 % | +27.03 % | +32.86 % | |||
6 月, 价格变化 | +18.83 % | +4.91 % | +12.84 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.1404 % | +20.52 % | +61.52 % | |||
3 年, 价格变化 | -46.11 % | +60.96 % | -58.21 % | |||
5 年, 价格变化 | -20.87 % | +379.59 % | +21.36 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据