公司比较
SoftBank Group Corp. | SoftBank Group Corp. | Telia Company AB (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 55 | 27.41 | 6.99 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1464.96 | 1464.96 | 386.38 | |||
大写, 十亿 | 65.3 | 65.3 | 7.66 | |||
EBITDA, 十亿 | 1472.43 | 1472.43 | 2.83 | |||
EV, 十亿 | 28741.44 | 21918.37 | 119.12 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -227.65 | -227.65 | 0.0298 | |||
收入, 十亿 | 6756.5 | 6756.5 | 8.72 | |||
EPS | -155.39 | -155.39 | 0.0076 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 46724.24 | 46724.24 | 224.06 | |||
责任, 十亿 | 21362.03 | 21362.03 | 91.32 | |||
账面价值, 十亿 | 11162.13 | 10968.93 | 52.9 | |||
可用性, 十亿 | 6186.87 | 6186.87 | 11.52 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9985 | 0 | 7.27 | |||
股利 | 0.5788 | 0 | 0.3819 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | -9.27 | -6.4 | 19598.68 | |||
P/S | 2.01 | 0.998 | 2.21 | |||
P/BV | 1.02 | 0.5094 | 0.3418 | |||
P/E | 6.9 | 6.82 | 647.25 | |||
Ev/Ebitda | 19.52 | 14.89 | 42.09 | |||
Debt/Ebitda | 14.51 | 14.51 | 32.27 | |||
效率 | ||||||
ROE | -2.25 | -2.28 | 0.0563 | |||
ROA | -0.5022 | -0.5022 | 0.0133 | |||
ROIC | -3.09 | -3.33 | 12.12 | |||
Ebitda margin | 21.79 | 21.79 | 32.45 | |||
Net margin | -3.37 | -3.37 | 0.3417 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +6.51 % | +4.94 % | -0.2853 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.8 % | -8.79 % | +8.04 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.25 % | -3.38 % | +29.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -5.58 % | -8.27 % | +9.07 % | |||
1 年, 价格变化 | -6.56 % | -7.05 % | +36.79 % | |||
3 年, 价格变化 | +21.17 % | +14.88 % | -13.28 % | |||
5 年, 价格变化 | +36.65 % | +46.97 % | +9.91 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据