公司比较
SenseTime Group Inc. | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 0.1975 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4759.18 | 5.89 | 3330.14 | |||
大写, 十亿 | 6.81 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.7286 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十亿 | 5.25 | -227.15 | 224.71 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.9158 | 0.4854 | -26.45 | |||
收入, 十亿 | 0.4843 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | -0.0274 | 0.5661 | -7.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 33.2 | 1063.97 | 310.14 | |||
责任, 十亿 | 4.52 | 28.8 | 49.11 | |||
账面价值, 十亿 | 23.38 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十亿 | 9.51 | 271.8 | 35.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 5 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.2593 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 9.82 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 0.2034 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 0 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | -0.99 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | -6.2 | 28.64 | 1.76 | |||
效率 | ||||||
ROE | -3.92 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | -2.76 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 0 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | -150.44 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | -189.1 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.2532 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.2 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -1 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 价格变化 | +20.73 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 价格变化 | +23.75 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 价格变化 | -37.23 % | -12.88 % | ||||
5 年, 价格变化 | -7.41 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据