公司比较
ZTE Corporation | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3.35 | 14.97 | 8.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4831.02 | 5.89 | 3330.14 | |||
大写, 十亿 | 21.52 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 17.65 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, 十亿 | 105.1 | -227.15 | 224.71 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 8.42 | 0.4854 | -26.45 | |||
收入, 十亿 | 121.3 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 1.74 | 0.5661 | -7.94 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 207.32 | 1063.97 | 310.14 | |||
责任, 十亿 | 53.06 | 28.8 | 49.11 | |||
账面价值, 十亿 | 72.81 | 868.41 | 98.67 | |||
可用性, 十亿 | 43.89 | 271.8 | 35.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.59 | 0 | 5 | |||
股利 | 0.096 | 0 | 0.2593 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 62.6 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 0.7907 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 1.31 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 11.39 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 5.96 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 3.01 | 28.64 | 1.76 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.97 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 4.13 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 7.21 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 14.55 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 6.95 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -10.19 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.29 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 月, 价格变化 | +69.19 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 月, 价格变化 | +39.29 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 年, 价格变化 | +75.39 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 年, 价格变化 | +23.84 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 年, 价格变化 | +26.42 % | -7.41 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据