SSE: 601728 - China Telecom Corporation Limited
六个月盈利: +25.42%
股息率: +5.85%
部门: Telecom
六个月盈利: +25.42%
股息率: +5.85%
部门: Telecom
China Telecom Corporation Limited | China Mobile Limited | |||
---|---|---|---|---|
大写 | ||||
价格 | 7.55 | 104.82 | ||
价格 私人。 | ||||
股份数量, 百万 | 91507.14 | 21378.25 | ||
大写, 十亿 | 485.71 | 1310 | ||
EBITDA, 十亿 | 134.53 | 177.68 | ||
EV, 十亿 | 392.91 | 1425.62 | ||
损益表 | ||||
纯利, 十亿 | 30.45 | 131.77 | ||
收入, 十亿 | 513.55 | 1009.31 | ||
EPS | 0.3327 | 6.16 | ||
平衡 | ||||
资产, 十亿 | 835.81 | 1992.66 | ||
责任, 十亿 | 77.38 | 112.66 | ||
账面价值, 十亿 | 442.93 | 1341.73 | ||
可用性, 十亿 | 81.05 | 141.56 | ||
赔率 | ||||
股息率, % | 5.85 | 0 | ||
股利 | 0.2571 | 0 | ||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | ||
股利 私人。 | 0 | 0 | ||
股息/利润, % | 65.88 | 69.13 | ||
P/S | 0.9283 | 2.05 | ||
P/BV | 1.07 | 1.54 | ||
P/E | 15.66 | 15.71 | ||
Ev/Ebitda | 2.92 | 8.02 | ||
Debt/Ebitda | 0.5752 | 0.6341 | ||
效率 | ||||
ROE | 6.96 | 10.12 | ||
ROA | 3.7 | 6.77 | ||
ROIC | 0 | 0 | ||
Ebitda margin | 26.2 | 17.6 | ||
Net margin | 5.93 | 13.06 | ||
Momentum | ||||
1 星期, 价格变化 | -3.58 % | -0.9169 % | ||
1 月, 价格变化 | -7.36 % | -6.4 % | ||
3 月, 价格变化 | +6.49 % | -7.93 % | ||
6 月, 价格变化 | +25.42 % | +3.37 % | ||
1 年, 价格变化 | +29.95 % | +1.04 % | ||
3 年, 价格变化 | +86.42 % | +67.15 % | ||
5 年, 价格变化 | ||||
10 年, 价格变化 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据