公司比较
Comture Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1733 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 31.88 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 66.24 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 5.06 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 51.58 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.14 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 34.19 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 98.33 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 23.44 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 0.2 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 16.81 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 12.12 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 47.5 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 46.32 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 1.86 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.78 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 20.26 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 10.2 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0396 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 19.65 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 13.88 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 26.25 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 14.79 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 9.17 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.8616 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.44 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | -24.92 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -0.3464 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | -15.14 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据