公司比较
NEOJAPAN Inc. | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1608 | 3766 | 61100 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 14.87 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 16.54 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.64 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 10.47 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.9564 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 6.62 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 64.3 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 8.62 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 0.00029 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 6.33 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 5.21 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.62 | 2.1 | 0.5767 | |||
股利 | 28 | 60 | 325 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 31.16 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 2.37 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 2.47 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 16.39 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 6.4 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.000177 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.87 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 11.49 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 19.42 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 24.73 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 14.46 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.12 % | +8.54 % | +10.89 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.45 % | -6.39 % | -6.7 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.7 % | +0.9583 % | -11.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.16 % | +16.06 % | -18.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +8.28 % | +25.23 % | -13.56 % | |||
3 年, 价格变化 | -72.12 % | |||||
5 年, 价格变化 | -35.38 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据