公司比较
Rorze Corporation | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 1625 | 3518 | 60900 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 176.51 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 172.81 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 26.94 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 391.41 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 19.58 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 93.25 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 110.91 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 156.14 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 34.51 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 92.3 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 37.95 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 9.26 | 1.66 | 0.6484 | |||
股利 | 16 | 59 | 150 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 11.91 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 4.23 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 3.97 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 20.17 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 14.53 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 1.28 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 24.38 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 13.85 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 23.45 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 28.89 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 20.99 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.91 % | -1.43 % | +0.9615 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.85 % | +4.33 % | -4.19 % | |||
3 月, 价格变化 | +7.26 % | +4.76 % | -5.52 % | |||
6 月, 价格变化 | -12.63 % | -73.16 % | -7.8 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.19 % | +34.74 % | -11.47 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.24 % | |||||
5 年, 价格变化 | -17.92 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据