公司比较
Tokyo Electron Limited | Sony Group Corporation | Keyence Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 21450 | 3518 | 60900 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 465.9 | 6176.66 | 242.53 | |||
大写, 十亿 | 9590 | 14830 | 14520 | |||
EBITDA, 十亿 | 508.68 | 2461.92 | 508.78 | |||
EV, 十亿 | 17577.42 | 18302.39 | 16546.19 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 363.96 | 970.57 | 369.64 | |||
收入, 十亿 | 1830.53 | 13020.77 | 967.29 | |||
EPS | 781.2 | 157.14 | 1524.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2456.46 | 34107.49 | 2964.79 | |||
责任, 十亿 | 13.32 | 4088.43 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 1760.18 | 7587.18 | 2806.19 | |||
可用性, 十亿 | 462.38 | 1907.11 | 520.36 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.66 | 0.6484 | |||
股利 | 0 | 59 | 150 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 55.63 | 10.16 | 19.68 | |||
P/S | 9.85 | 1.24 | 17.64 | |||
P/BV | 10.25 | 2.08 | 6.08 | |||
P/E | 49.56 | 16.61 | 46.17 | |||
Ev/Ebitda | 34.56 | 7.43 | 32.52 | |||
Debt/Ebitda | 0.0262 | 1.66 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 21.67 | 13.1 | 13.95 | |||
ROA | 15.27 | 2.93 | 13.17 | |||
ROIC | 41.79 | 9.94 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.79 | 18.91 | 52.6 | |||
Net margin | 19.88 | 7.45 | 38.21 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.59 % | -1.43 % | +0.9615 % | |||
1 月, 价格变化 | -16.37 % | +4.33 % | -4.19 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.1 % | +4.76 % | -5.52 % | |||
6 月, 价格变化 | -9.42 % | -73.16 % | -7.8 % | |||
1 年, 价格变化 | -42.37 % | +34.74 % | -11.47 % | |||
3 年, 价格变化 | -70.24 % | |||||
5 年, 价格变化 | -17.92 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据