类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Нефтегаз | 44.48 | 8 |
Банки | 24.5 | 7 |
High Tech | 6.36 | 5 |
Металлургия Цвет. | 5 | 2 |
Металлургия Черн. | 4.43 | 5 |
Драг.металлы | 2.81 | 3 |
Э/Генерация | 2.62 | 5 |
Финансы | 2.28 | 3 |
Телеком | 1.82 | 2 |
Строители | 1.53 | 2 |
Транспорт | 1.25 | 3 |
Ритейл | 0.95 | 1 |
Химия Удобрения | 0.74 | 1 |
Горнодобывающие | 0.69 | 1 |
Электросети | 0.28 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Московская биржа | 100 | 49 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
Russia | 43 |
|
Netherlands | 1 |
|
Cyprus | 1 |
|