类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Real Estate | 9.89079 | 3 |
Utilities | 7.15244 | 2 |
Industrials | 5.84164 | 2 |
Materials | 3.54327 | 1 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 75 | 6 |
XETRA Stock Exchange | 12.5 | 1 |
NASDAQ | 12.5 | 1 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
Germany | 1 |
|
United States | 5 |
|
Canada | 1 |
|
Netherlands | 1 |
|