部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 39.1387 | 13 |
| Financials | 12.3389 | 11 |
| Consumer Staples | 5.7149 | 6 |
| Industrials | 5.3803 | 5 |
| Consumer Discretionary | 5.2087 | 3 |
| Healthcare | 4.3458 | 5 |
| Utilities | 2.1504 | 2 |
| Real Estate | 1.7891 | 2 |
| Energy | 1.6072 | 2 |
| Materials | 1.0194 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 78.69 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 64 | 32 |
| NASDAQ | 36 | 18 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States of America | 50 |
|

MAX
















































