部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Financials | 65.4462 | 23 |
| Technology | 12.538 | 7 |
| Industrials | 8.5985 | 4 |
| High Tech | 4.0272 | 1 |
| Consumer Discretionary | 3.9891 | 1 |
| Нефтегаз | 0.5367 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 95.14 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 67.57 | 25 |
| NASDAQ | 32.43 | 12 |
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Financials | 65.4462 | 23 |
| Technology | 12.538 | 7 |
| Industrials | 8.5985 | 4 |
| High Tech | 4.0272 | 1 |
| Consumer Discretionary | 3.9891 | 1 |
| Нефтегаз | 0.5367 | 1 |
| 晋升 | 95.14 % |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 67.57 | 25 |
| NASDAQ | 32.43 | 12 |
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合