部门的份额
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Financials | 45.7362 | 18 |
| Technology | 8.0248 | 5 |
| Industrials | 7.5035 | 3 |
| Нефтегаз | 4.958 | 1 |
| High Tech | 2.074 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.8137 | 1 |
| Real Estate | 0.7932 | 1 |
结构 ETF
| 晋升 | 69.9 % |
交流的份额
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 70 | 21 |
| NASDAQ | 30 | 9 |
| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Financials | 45.7362 | 18 |
| Technology | 8.0248 | 5 |
| Industrials | 7.5035 | 3 |
| Нефтегаз | 4.958 | 1 |
| High Tech | 2.074 | 1 |
| Consumer Discretionary | 0.8137 | 1 |
| Real Estate | 0.7932 | 1 |
| 晋升 | 69.9 % |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 70 | 21 |
| NASDAQ | 30 | 9 |
可以通过订阅获得更多的功能和数据,用于分析公司和投资组合