类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Real Estate | 22.55 | 8 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 87.5 | 7 |
NASDAQ | 12.5 | 1 |
按国家/地区分享
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 8 |
|
六个月盈利: 0%
行业: Global Real Estate
类别 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
Real Estate | 22.55 | 8 |
交换 | 分享, % | 数量 |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 87.5 | 7 |
NASDAQ | 12.5 | 1 |
国家 | 数量 | 公司 |
---|---|---|
United States | 8 |
|
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据