Northern Lights Fund Trust IV

六个月盈利: 41.69%
行业: Global Equities

姓名 行业 分享, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda 股息率
NVIDIA NVIDIA Technology 4.08175 36.25 25.57 52.35 43.89 0.0158
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Technology 3.41418 4.78 7.7 19.55 11.11 1.22
Meta (Facebook) Meta (Facebook) Technology 3.23812 6.07 6.89 23.76 16.18 0.2254
Affirm Holdings, Inc. Affirm Holdings, Inc. Technology 2.15116 3.74 4.4 0 -7092.93 0
AppLovin Corporation AppLovin Corporation Technology 2.1093 11.66 4.46 41.07 15.33 0
Texas Instruments Texas Instruments Technology 1.99363 9.12 8.8 23.67 19.11 2.78
Arm Holdings plc 1.76272 25.24 41.34 436.78 472.96 0
Micron Technology, Inc. Micron Technology, Inc. Technology 1.57306 2.45 4.4 142.14 12.27 0.4326
Broadcom Broadcom Technology 1.48047 12.14 15.94 139.43 37.1 1.22
Global-e Online Ltd. Global-e Online Ltd. Consumer Discretionary 1.38278 7.31 11.57 6354.55 -62.5 0
Robinhood Markets Robinhood Markets Technology 1.3505 1.72 6.19 25.73 -25.6 0
KLA KLA Technology 1.31322 32.1 11.02 39.15 28.92 0.7883
dMY Technology Group, Inc. III dMY Technology Group, Inc. III Financials 1.30396 78.2 0 0 0 0
Kratos Defense & Security Solutions Kratos Defense & Security Solutions Industrials 1.29512 2.65 2.55 25.34 37.54 0
ANSYS ANSYS Technology 1.29314 5.8 13.78 62.51 40.2 0
MKS Instruments, Inc. MKS Instruments, Inc. Technology 1.14091 2.71 1.85 15.05 -6.99 0.7742
STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V. Technology 1.04761 2.81 2.74 11.24 7.22 1.01
CareDx, Inc CareDx, Inc Healthcare 0.99133 2.46 2.29 0 -7.24 0
Rocket Lab USA, Inc. Rocket Lab USA, Inc. Industrials 0.89628 4.9 11.11 28.44 -18.6 0
Coinbase Global Coinbase Global Financials 0.88304 6.97 14.08 461.34 614.49 0
Fluence Energy, Inc. Utilities 0.87057 6.78 1.52 181.15 89.94 0
Applied Blockchain, Inc. Technology 0.85426 4.21 3.18 0 -21.9 0
PROCEPT BioRobotics Corporation Healthcare 0.83344 7.19 14.81 54.28 -17.46 0
TransDigm TransDigm Industrials 0.81221 -13.13 10.39 48.13 26.14 0
Shift4 Payments, Inc. Shift4 Payments, Inc. Technology 0.80205 5.04 1.71 50.8 14.27 0
Blend Labs, Inc. Technology 0.79951 22.11 3.8 0 -5.69 0
NIO Limited NIO Limited Consumer Discretionary 0.77971 4.4 2.04 0 -8.54 0
Nutanix Nutanix Technology 0.77184 -16.81 5.7 0 71.03 0
Vertiv Holdings Co. Vertiv Holdings Co. Industrials 0.76349 9.35 2.75 40.94 17.84 0.0883
Carlisle Companies Carlisle Companies Industrials 0.75621 5.56 3.43 20.49 14.65 0.8528
EMCOR Group, Inc. EMCOR Group, Inc. Industrials 0.75382 4.16 0.8165 16.23 9.85 0.2385
Genius Sports Limited High Tech 0.75264 2.48 3.45 54.75 149.57 0
ACV Auctions Inc. Technology 0.74211 5.38 5.11 0 -44.35 0
RadNet, Inc. RadNet, Inc. Healthcare 0.71997 2.8 1.41 747.69 12.12 0
Light & Wonder, Inc. Consumer Cyclical 0.71429 10.26 2.71 48.17 11.34 0
Corpay, Inc. Corpay, Inc. Technology 0.70885 6.29 5.49 21.02 12.92 0
Union Pacific Union Pacific Industrials 0.70776 10.05 6.16 23.3 15.84 2.22
VTEX Technology 0.70668 5.22 6.22 117.52 85.36 0
DraftKings Inc. DraftKings Inc. Consumer Discretionary 0.70241 19.57 4.49 0 -30.03 0
Ascendis Pharma A/S Ascendis Pharma A/S Healthcare 0.69803 -43.7 23.87 0 -15.11 0
First Solar First Solar Technology 0.69279 2.74 5.51 22.02 13.44 0
Onto Innovation Inc. Onto Innovation Inc. Technology 0.6919 4.37 9.3 62.65 38.05 0
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Utilities 0.691 0.8555 2.6 21.25 9.88 0.9629
Interactive Brokers Group Interactive Brokers Group Financials 0.69059 0.6178 1.97 14.49 -14.73 0.4469
Geron Corporation Geron Corporation Healthcare 0.6901 5.27 5513.83 0 -6.85 0
Bilibili Inc. Bilibili Inc. Telecom 0.68789 2.25 1.44 0 -22.08 0
Paycom Software, Inc. Paycom Software, Inc. Technology 0.68741 9.15 7.04 34.98 19.89 0.8803
Workiva Inc. Workiva Inc. Technology 0.68495 -62.88 8.92 0 -103.81 0
Amphenol Amphenol Financials 0.68436 7.29 5.77 36.23 25.12 0.7421
Paymentus Holdings, Inc. Paymentus Holdings, Inc. Technology 0.6828 5.27 3.69 101.47 42.97 0
DLocal Limited DLocal Limited Technology 0.67311 11.98 8.39 36.61 42.88 0
Bruker Corporation Bruker Corporation Healthcare 0.66232 7.68 3.66 25.4 19.66 0.2936
Iridium Communications Iridium Communications Telecom 0.65736 5.82 6.54 335.55 16.23 1.91
Paylocity Holding Corporation Paylocity Holding Corporation Technology 0.65648 7.45 5.49 37.23 21.84 0
Copart Copart Consumer Discretionary 0.6528 6.59 11.75 36.51 27.45 0
Ziff Davis, Inc. Ziff Davis, Inc. Communication Services 0.64709 1.67 2.32 76.11 7.61 0
Intercontinental Exchange Intercontinental Exchange Financials 0.64542 2.75 7.17 30 17.94 1.21
Electronic Arts Electronic Arts Technology 0.64399 4.73 4.69 27.89 17.35 0.5305
HealthEquity HealthEquity Healthcare 0.64227 3.31 6.73 120.78 25.7 0
ON Semiconductor Corporation ON Semiconductor Corporation Technology 0.6421 4.81 4.55 17.19 15.13 0
Digital Realty Digital Realty Real Estate 0.64082 1.99 7.62 44.01 24.4 3.16
Lyft, Inc. Lyft, Inc. Technology 0.6402 10.9 1.34 0.9 -21.88 0
Booz Allen Hamilton Booz Allen Hamilton Industrials 0.63755 18.27 1.79 31.56 18.5 1.31
NetApp NetApp Technology 0.63452 19.05 3.48 22.14 14.27 1.86
HUYA Inc. High Tech 0.63451 0.5289 0.8034 23.03 -68.43 0
Lucid Group, Inc. Lucid Group, Inc. Consumer Discretionary 0.63415 1.86 15.18 10.03 -3.26 0
Stryker Stryker Healthcare 0.63132 6.14 5.57 36.07 25.08 0.8958
Alexandria Real Estate Alexandria Real Estate Real Estate 0.62948 0.9651 7.57 210.67 15.09 4.47
Herc Holdings Inc. Herc Holdings Inc. Industrials 0.62737 3.33 1.29 12.21 6.1 1.57
Badger Meter Badger Meter Нефтегаз 0.62608 8.81 6.47 49.16 29.87 0.5813
TeraWulf Inc. Financials 0.62559 2.03 6.52 0 517.3 0
Open Lending Corporation Open Lending Corporation Financials 0.6212 4.95 8.67 46.12 30.39 0
Western Digital Western Digital Technology 0.61607 2.23 1.89 10.02 93.01 0
Marqeta, Inc. Marqeta, Inc. Technology 0.61197 2.96 5.45 0 -14.62 0
United Therapeutics Corporation United Therapeutics Corporation Healthcare 0.61088 1.82 4.67 11.05 7.48 0
EVERTEC, Inc. EVERTEC, Inc. Technology 0.60952 4.25 3.88 33.85 14.26 0.5635
Airbnb Airbnb Telecom 0.60536 11.25 9.26 19.16 39.15 0
Take-Two Take-Two Technology 0.60076 4.39 4.65 43.72 -15.35 0
Enphase Energy, Inc. Enphase Energy, Inc. Technology 0.59652 19.52 8.38 43.74 45.34 0
SpringWorks Therapeutics, Inc. SpringWorks Therapeutics, Inc. Healthcare 0.59496 3.65 419.4 21.09 -6.2 0
Dolby Laboratories, Inc. Dolby Laboratories, Inc. Technology 0.59164 3 5.85 20.65 27.15 1.51
Ibotta, Inc. Communication Services 0.58275 0 0 0 0.0823 0
WisdomTree Investments, Inc. WisdomTree Investments, Inc. Financials 0.58204 2.37 2.5 9.61 1.91 0
Qualys Qualys Technology 0.57412 20.88 13.86 50.7 46.05 0
Flywire Corporation Flywire Corporation Technology 0.57315 3.38 6.59 1100 -93.13 0
Google Alphabet Google Alphabet Technology 0.56983 6.41 5.91 24.6 18.2 0.2186
American Superconductor Corporation American Superconductor Corporation Industrials 0.55915 2.72 2.7 0 -155.58 0
Pure Storage, Inc. Pure Storage, Inc. Technology 0.55589 10.86 4.87 224.94 60.05 0
Applied Materials Applied Materials Technology 0.55423 8.34 5.83 22.09 18.98 0.731
AppFolio, Inc. AppFolio, Inc. Technology 0.53944 21.71 10.4 2388.8 175.23 0
FormFactor, Inc. FormFactor, Inc. Technology 0.53228 3.49 4.88 39.26 37.5 0
Eli Lilly and Company Eli Lilly and Company Healthcare 0.53156 47.43 15.1 98.32 43.16 0.6064
Krystal Biotech, Inc. Krystal Biotech, Inc. Healthcare 0.53119 4.41 67.78 314.35 -33.47 0
CRISPR Therapeutics AG CRISPR Therapeutics AG Healthcare 0.52806 2.68 13.63 22.55 -24.14 0
Super Micro Computer, Inc. Super Micro Computer, Inc. Technology 0.52755 9.1 3.33 41.22 39.04 0
Plug Power Inc. Plug Power Inc. Industrials 0.52485 0.9287 3.02 0 -3.4 0
Corsair Gaming, Inc. Corsair Gaming, Inc. Technology 0.52248 2.22 1.06 484.19 26.73 0
Confluent, Inc. Confluent, Inc. Technology 0.51676 8.98 9.37 0 -18.12 0
Sarepta Therapeutics, Inc. Sarepta Therapeutics, Inc. Healthcare 0.51366 10.17 7.03 0 -36.23 0
Lemonade, Inc. Lemonade, Inc. Financials 0.50781 1.67 3.29 0 47.86 0
Iris Energy Limited Technology 0.50252 1.77 10.32 3.98 60.81 0
Rocket Pharmaceuticals, Inc. Rocket Pharmaceuticals, Inc. Healthcare 0.48867 5.13 0 0 -9.89 0
Sprout Social, Inc. Sprout Social, Inc. Technology 0.47475 24.16 10.44 0 -64.02 0
Bloom Energy Corporation Bloom Energy Corporation Industrials 0.472 6.16 2.41 0 -30.95 0
Pinduoduo Inc. Pinduoduo Inc. High Tech 0.46101 8.09 6.12 25.23 19.85 0
Rivian Automotive, Inc. Rivian Automotive, Inc. Industrials 0.45258 2.4 4.96 0 -3.97 0
Lam Research Corporation Lam Research Corporation Technology 0.44601 15.83 9.07 35.33 27.39 0.9432
Hims & Hers Health, Inc. Hims & Hers Health, Inc. High Tech 0.44192 5.29 2.09 0 -72.35 0
Archer Aviation Inc. Industrials 0.43776 4.76 36.29 6.95 -2.97 0
PagSeguro Digital Ltd. PagSeguro Digital Ltd. Technology 0.43378 1.42 2.08 11.37 2.42 0
PubMatic, Inc. PubMatic, Inc. Technology 0.41041 3.15 3.49 105.04 18.73 0
CleanSpark CleanSpark Technology 0.34745 1.19 5.51 0 321.79 0
Luminar Technologies Inc Luminar Technologies Inc Technology 0.31584 -6.01 19.36 0 -3.74 0
Jumia Technologies AG Jumia Technologies AG High Tech 0.23975 5.59 2.06 0 -6.05 0

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据