公司比较
The Tata Power Company Limited | GAIL (India) Limited | Indraprastha Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 375.8 | 174.15 | 313.61 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3195.34 | 6575.08 | ||||
大写, 十亿 | 701.22 | 765.67 | 329.49 | |||
EBITDA, 十亿 | 132.7 | 103.25 | 20.4 | |||
EV, 十亿 | 1709.97 | 1318.35 | 298.35 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 36.96 | 98.99 | 16.4 | |||
收入, 十亿 | 603.88 | 1328.59 | 141.46 | |||
EPS | 11.57 | 15.06 | 21.23 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1395.53 | 1247.17 | 0 | |||
责任, 十亿 | 494.8 | 186.08 | 0.8277 | |||
账面价值, 十亿 | 323.55 | 769.97 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 33.24 | 11.46 | 30.52 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.4596 | 3.13 | 3.93 | |||
股利 | 2 | 6.5 | 18.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 17.29 | 36.57 | 87.14 | |||
P/S | 2.07 | 0.8609 | 2.29 | |||
P/BV | 3.26 | 1.48 | 4.15 | |||
P/E | 33.78 | 11.55 | 22.17 | |||
Ev/Ebitda | 7.96 | 8.13 | 12.62 | |||
Debt/Ebitda | 3.73 | 1.8 | 0.0406 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.09 | 13.95 | 21.13 | |||
ROA | 2.76 | 8.52 | 8.83 | |||
ROIC | 5.51 | 11.23 | 0 | |||
Ebitda margin | 21.97 | 7.77 | 14.42 | |||
Net margin | 6.12 | 7.45 | 11.59 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.75 % | +1.78 % | +1.44 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.92 % | +8.74 % | +3.37 % | |||
3 月, 价格变化 | +7.17 % | -0.2324 % | +28.12 % | |||
6 月, 价格变化 | -21.36 % | -25.67 % | +55.03 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.6 % | -15.71 % | +81.8 % | |||
3 年, 价格变化 | +28.82 % | +1.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +720.02 % | +60.74 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据