公司比较
Сбербанк | ВТБ | Т-Банк (Тинькофф Банк) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 299.61 | 73.04 | 3165.2 | |||
价格 私人。 | 297.32 | 0.01 | ||||
股份数量, 百万 | 21586.95 | 5369.93 | 199.3 | |||
大写, 十亿 | 6948.36 | 1036.27 | 561.83 | |||
EBITDA, 十亿 | -182.6 | -8.2 | 97.97 | |||
EV, 十亿 | 11700.11 | 2465.98 | -111.07 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1580.3 | 551.4 | 70.51 | |||
收入, 十亿 | 4219.2 | 771.5 | 346.55 | |||
EPS | 73.21 | 102.68 | 435.83 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 60855.1 | 36070.2 | 1599.48 | |||
责任, 十亿 | 8285.6 | 3166 | 69.68 | |||
账面价值, 十亿 | 7173.5 | 2689.3 | 205.83 | |||
可用性, 十亿 | 5019.8 | 2888 | 672.9 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 7.64 | 0 | 3.4 | |||
股利 | 33.3 | 0 | 124.5 | |||
股息率 私人。, % | 7.61 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 33.3 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 50 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.14 | 0.488 | 2.03 | |||
P/BV | 0.6715 | 0.14 | 1.98 | |||
P/E | 3.05 | 0.6828 | 6.47 | |||
Ev/Ebitda | -64.08 | -300.73 | 0.634 | |||
Debt/Ebitda | -45.38 | -386.1 | 0.7112 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.97 | 22.72 | 0 | |||
ROA | 2.79 | 1.68 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -4.33 | -1.06 | 28.27 | |||
Net margin | 37.45 | 71.47 | 20.35 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +5 % | +6.05 % | +4.12 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.9 % | -15.16 % | -7.37 % | |||
3 月, 价格变化 | +7.48 % | -3.36 % | +9.14 % | |||
6 月, 价格变化 | +14.34 % | -11.6 % | +20.83 % | |||
1 年, 价格变化 | -2.57 % | -35.84 % | +3 % | |||
3 年, 价格变化 | +143.39 % | -21.33 % | +37.38 % | |||
5 年, 价格变化 | +8.23 % | -61.61 % | +28.29 % | |||
10 年, 价格变化 | +116.03 % | -77.26 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据