公司比较
NETGEAR, Inc. | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 24.4 | 216.98 | 619.56 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 29.36 | 15408.1 | 2629 | |||
大写, 十亿 | 0.376 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0333 | 134.66 | 57.13 | |||
EV, 十亿 | 0.2978 | 3666.77 | 924.43 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1048 | 93.74 | 39.1 | |||
收入, 十亿 | 0.7408 | 391.04 | 134.9 | |||
EPS | -3.57 | 6.08 | 14.87 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.8545 | 364.98 | 229.62 | |||
责任, 十亿 | 0.0416 | 106.63 | 20.01 | |||
账面价值, 十亿 | 0.5355 | 56.95 | 153.17 | |||
可用性, 十亿 | 0.1767 | 29.94 | 41.86 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4676 | 0.2449 | |||
股利 | 0 | 1 | 2.53 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 16.25 | 0 | |||
P/S | 0.5845 | 9.18 | 6.89 | |||
P/BV | 0.8086 | 63.04 | 6.07 | |||
P/E | 13.65 | 38.3 | 23.76 | |||
Ev/Ebitda | -8.95 | 27.23 | 16.18 | |||
Debt/Ebitda | -1.25 | 0.7918 | 0.3502 | |||
效率 | ||||||
ROE | -19.56 | 157.41 | 25.53 | |||
ROA | -12.26 | 26.13 | 17.03 | |||
ROIC | -4.27 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | -4.49 | 34.44 | 42.35 | |||
Net margin | -14.14 | 23.97 | 28.98 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.52 % | -7.8 % | -1.33 % | |||
1 月, 价格变化 | -21.06 % | -6.72 % | -13.93 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.86 % | -12.49 % | -1.78 % | |||
6 月, 价格变化 | +11.21 % | -2.48 % | +18.1 % | |||
1 年, 价格变化 | +67.52 % | +25.42 % | +25.97 % | |||
3 年, 价格变化 | +6.23 % | +29.75 % | +209.13 % | |||
5 年, 价格变化 | +1.58 % | +63.52 % | +121.36 % | |||
10 年, 价格变化 | +114.58 % | +438.37 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据