公司比较
T. Rowe Price | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 95.47 | 70.86 | 95.38 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 223.3 | 1039 | 349.75 | |||
大写, 十亿 | 24.14 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.33 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, 十亿 | 22.58 | 92.08 | 269.07 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.14 | 4.15 | 23.76 | |||
收入, 十亿 | 12312.02 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 9.58 | 3.99 | 67.93 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 12.28 | 81.61 | 427.78 | |||
责任, 十亿 | 0.3979 | 9.88 | 79.32 | |||
账面价值, 十亿 | 9.51 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十亿 | 2.07 | 6.56 | 24.83 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.52 | 0 | 0 | |||
股利 | 6.23 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 64.09 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0.0021 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 2.36 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 11.88 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 10.08 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.1705 | 1.86 | 2.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.41 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 14.25 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 32.47 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0.019 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 0.0174 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.51 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.42 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 月, 价格变化 | -18.45 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 月, 价格变化 | -12.72 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 年, 价格变化 | -21.01 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 年, 价格变化 | -22.41 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 年, 价格变化 | -36.2 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 年, 价格变化 | +31.97 % | +90.28 % | -40.06 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据