公司比较
GHCL Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 617.7 | 1000 | 150.7 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 95.27 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 48.43 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | 11.2 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 40.26 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.94 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 34.47 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 83.33 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 37.7 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 2.1 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 29.78 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 4.86 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 5.22 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 12 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 20.97 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 1.25 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 1.44 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 5.42 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 3.59 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.1875 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.9 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 17.83 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 30.3 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 32.5 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 23.03 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -6.11 % | -1.1 % | -0.5674 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.96 % | +4.56 % | +13.93 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.78 % | +0.015 % | +1.28 % | |||
6 月, 价格变化 | -10.26 % | +2.99 % | -2.24 % | |||
1 年, 价格变化 | +37.25 % | +28.1 % | +6.28 % | |||
3 年, 价格变化 | +25.05 % | +52.61 % | +22.15 % | |||
5 年, 价格变化 | +237.08 % | +259.84 % | -66.07 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据