公司比较
Hindustan Foods Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 551.6 | 2245.95 | 2243.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 113.04 | 2349.59 | 964.16 | |||
大写, 十亿 | 60.33 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.29 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十亿 | 61.65 | 5308.56 | 2438.17 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.9302 | 102.77 | 31.46 | |||
收入, 十亿 | 27.55 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 8.23 | 43.74 | 32.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 19.25 | 784.99 | 105.23 | |||
责任, 十亿 | 7.3 | 14.84 | 3.45 | |||
账面价值, 十亿 | 6.46 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十亿 | 0.4318 | 8.25 | 7.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.69 | 0.9286 | |||
股利 | 0 | 43 | 34 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 1.99 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 8.48 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 58.9 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 26.91 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 3.19 | 0.0973 | 0.0737 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.22 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 5.71 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 0 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.32 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 3.38 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.64 % | +0.1739 % | +0.8587 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.63 % | -0.5754 % | -0.3133 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.99 % | -3.71 % | +4.14 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.57 % | -24.27 % | -18.12 % | |||
1 年, 价格变化 | +16.4 % | -0.7971 % | -14.73 % | |||
3 年, 价格变化 | +11.43 % | -87.22 % | ||||
5 年, 价格变化 | +0.4517 % | -85.75 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据