公司比较
Nestlé India Limited | Hindustan Unilever Limited | Dabur India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2243.45 | 2245.95 | 508.85 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 964.16 | 2349.59 | 1775.94 | |||
大写, 十亿 | 2100 | 6000 | 1000 | |||
EBITDA, 十亿 | 46.72 | 152.56 | 28.82 | |||
EV, 十亿 | 2438.17 | 5308.56 | 936.08 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 31.46 | 102.77 | 18.43 | |||
收入, 十亿 | 194.63 | 618.96 | 124.04 | |||
EPS | 32.63 | 43.74 | 10.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 105.23 | 784.99 | 151.23 | |||
责任, 十亿 | 3.45 | 14.84 | 13.65 | |||
账面价值, 十亿 | 33.41 | 512.18 | 98.66 | |||
可用性, 十亿 | 7.79 | 8.25 | 2.48 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.9286 | 1.69 | 1.14 | |||
股利 | 34 | 34 | 5.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 95.61 | 91.62 | 52.41 | |||
P/S | 12.55 | 8.57 | 7.46 | |||
P/BV | 72.77 | 10.31 | 8.98 | |||
P/E | 77.63 | 51.59 | 50.19 | |||
Ev/Ebitda | 52.19 | 34.8 | 32.49 | |||
Debt/Ebitda | 0.0737 | 0.0973 | 0.4737 | |||
效率 | ||||||
ROE | 94.17 | 20.25 | 19.56 | |||
ROA | 29.9 | 13.56 | 12.81 | |||
ROIC | 0 | 37.29 | 26.34 | |||
Ebitda margin | 24 | 24.65 | 23.23 | |||
Net margin | 16.17 | 16.6 | 14.86 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.43 % | +5.01 % | +2.16 % | |||
1 月, 价格变化 | +7.57 % | +8.61 % | -7.94 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.32 % | -3.63 % | -9.71 % | |||
6 月, 价格变化 | -5.38 % | -14.74 % | -19.24 % | |||
1 年, 价格变化 | -7.91 % | +7.66 % | -6.88 % | |||
3 年, 价格变化 | -87.04 % | +11.79 % | -18.05 % | |||
5 年, 价格变化 | -82.7 % | +15.13 % | +2.34 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据