公司比较
Avery Dennison | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 175.69 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 81.1 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 14.28 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.26 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 19.38 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.503 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 8.36 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.2 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 8.21 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 3.24 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 2.13 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.215 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.64 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 4.33 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 51.03 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.95 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 7.68 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 32.5 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 15.35 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.57 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 23.64 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.13 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 17.54 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15.09 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 6.01 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.91 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.8 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.23 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -20.77 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.93 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +4.23 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +26.36 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +171.21 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据