公司比较
Caterpillar | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 342.62 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 513.6 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 139.68 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 15.97 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 180.6 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 10.34 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 67.06 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 20.12 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 87.48 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 38.09 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 19.49 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 6.98 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.49 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 5.53 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 24.8 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 2.22 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 7.65 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 14.43 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 11.31 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.38 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 53.02 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 11.81 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 12.53 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 23.81 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.41 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.18 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.09 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -6.79 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -12.36 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -3.86 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +61.28 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +76.07 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +342.83 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据