STU: DTE - Deutsche Telekom AG
六个月盈利: +18.32%
股息率: +3.61%
部门: Telecom
六个月盈利: +18.32%
股息率: +3.61%
部门: Telecom
Deutsche Telekom AG | ||
---|---|---|
大写 | ||
价格 | 25.96 | |
价格 私人。 | ||
股份数量, 百万 | 196 | |
大写, 十亿 | 21.77 | |
EBITDA, 十亿 | 3.17 | |
EV, 十亿 | 41.61 | |
损益表 | ||
纯利, 十亿 | 1.29 | |
收入, 十亿 | 16.19 | |
EPS | 5.65 | |
平衡 | ||
资产, 十亿 | 0 | |
责任, 十亿 | 19.87 | |
账面价值, 十亿 | 0 | |
可用性, 十亿 | 0.03 | |
赔率 | ||
股息率, % | 3.61 | |
股利 | 3.81 | |
股息率 私人。, % | 0 | |
股利 私人。 | 0 | |
股息/利润, % | 58.2 | |
P/S | 1.32 | |
P/BV | 2.08 | |
P/E | 16.42 | |
Ev/Ebitda | 11.23 | |
Debt/Ebitda | 6.27 | |
效率 | ||
ROE | 13.62 | |
ROA | 3.03 | |
ROIC | 0 | |
Ebitda margin | 19.58 | |
Net margin | 8.02 | |
Momentum | ||
1 星期, 价格变化 | -2.92 % | |
1 月, 价格变化 | +3.92 % | |
3 月, 价格变化 | +13.61 % | |
6 月, 价格变化 | +18.32 % | |
1 年, 价格变化 | +26.51 % | |
3 年, 价格变化 | +44.22 % | |
5 年, 价格变化 | +89.63 % | |
10 年, 价格变化 |
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据