| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Э/Генерация | 1.97 | 4 |
| Строители | 0.49 | 1 |
| Транспорт | 0.44 | 4 |
| Банки | 0.38 | 1 |
| Другое | 0.16 | 1 |
| High Tech | 0.04 | 1 |
| Ритейл | 0.02 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Московская биржа | 90.91 | 10 |
| NASDAQ | 9.09 | 1 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| Russia | 12 |
|
| Cyprus | 1 |
|













