| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Technology | 68.07867 | 65 |
| Healthcare | 16.38473 | 14 |
| Telecom | 5.43823 | 5 |
| Consumer Discretionary | 3.71152 | 8 |
| Industrials | 2.80823 | 3 |
| Financials | 1.32011 | 1 |
| Other | 0.95122 | 1 |
| High Tech | 0.22712 | 1 |
| Utilities | 0.21491 | 1 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| NASDAQ | 61.62 | 61 |
| New York Stock Exchange | 38.38 | 38 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 92 |
|
| Luxembourg | 1 |
|
| Australia | 1 |
|
| Ireland | 3 |
|
| United Kingdom | 1 |
|
| Israel | 1 |
|






























































































