公司比较
Газпромнефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 570.05 | 145.24 | 25.405 | |||
价格 私人。 | 53.51 | |||||
股份数量, 百万 | 4741.3 | 23645 | 38458.43 | |||
大写, 十亿 | 3304.92 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, 十亿 | 1395.55 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, 十亿 | 3220.47 | 7730.05 | 948.82 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 500.76 | -652.01 | 1334.12 | |||
收入, 十亿 | 4099.71 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 105.62 | -27.58 | 34.69 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 6140.64 | 28714 | 8306.13 | |||
责任, 十亿 | 960.31 | 6657 | 8.54 | |||
账面价值, 十亿 | 3168.75 | 15503 | 7473.48 | |||
可用性, 十亿 | 238.5 | 1602 | 117.32 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 13.98 | 0 | 2.65 | |||
股利 | 71.45 | 0 | 0.85 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 1.18 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 12.29 | |||
股息/利润, % | 1.21 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.6095 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.7885 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 4.99 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 2.31 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0.6881 | 4.33 | 0.0146 | |||
效率 | ||||||
ROE | 16.25 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 8.21 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 16.6 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 34.04 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 12.21 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -6.66 % | -11.74 % | -6.36 % | |||
1 月, 价格变化 | -10.6 % | -12.87 % | -7.63 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.33 % | +9.1 % | +1.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.33 % | +9.93 % | +1.15 % | |||
1 年, 价格变化 | -25.22 % | -11.41 % | -19.86 % | |||
3 年, 价格变化 | +36.7 % | -39.58 % | +7.24 % | |||
5 年, 价格变化 | +75.94 % | -36.16 % | -28.82 % | |||
10 年, 价格变化 | +395.14 % | +52.24 % | -12.17 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据