| 类别 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| Financials | 5.19 | 27 |
| Healthcare | 3.38 | 19 |
| Technology | 3.21 | 18 |
| Industrials | 2.47 | 18 |
| Real Estate | 2.12 | 10 |
| Utilities | 1.85 | 15 |
| Energy | 1.77 | 11 |
| Consumer Discretionary | 1.53 | 11 |
| Consumer Staples | 1.14 | 10 |
| Materials | 0.9 | 7 |
| Telecom | 0.22 | 5 |
| 交换 | 分享, % | 数量 |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 76.82 | 116 |
| NASDAQ | 23.18 | 35 |
由国家控制
| 国家 | 数量 | 公司 |
|---|---|---|
| United States | 142 |
|
| Switzerland | 1 |
|
| United Kingdom | 3 |
|
| Ireland | 2 |
|
| Bermuda | 1 |
|
| Netherlands | 1 |
|
| Japan | 1 |
|






















































































































































